Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Generalni direktorji

 

Strokovni direktorji

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

Generalni direktorji v preteklosti

    Datum
nastopa
mandata
Datum prenehanja  mandata
Marko Jug   3.2.2023  
Marko Jug v.d. 13.9.2022 2.2.2023
Jože Golobič   3. 12. 2021 12.9.2022
Jože Golobič v.d. 24. 2. 2021 2. 12. 2021
Janez Poklukar, dr. med.   1. 8. 2019 22. 2. 2021
Teodor Žepič v.d. 2. 4. 2019 31. 7. 2019
Aleš Šabeder   20. 2. 2018 27. 3. 2019
Aleš Šabeder v.d. 1. 1. 2018 19. 2. 2018
mag. Andraž Kopač   10. 5. 2016 31. 12. 2017
Brigita Čokl v.d. 10. 12. 2015 9. 5. 2016
dr. Andrej Baričič v.d. 11. 8. 2015 9. 12. 2015
mag. Simon Vrhunec v.d. 11. 8. 2013 10. 8. 2015
mag. Simon Vrhunec   11. 8. 2009 10. 8. 2013
mag. Darinka Miklavčič 10. 8. 2005 10. 8. 2009
mag. Franc Hočevar v.d. 25. 3. 2005 9. 8. 2005
mag. Franc Hočevar   1. 3. 2004 24. 3. 2005
prof. dr. Sergej Hojker   16. 10. 2003 29. 2. 2004
prof. dr. Primož Rode v.d. 26. 9. 2003 15. 10. 2003
prof. dr. Primož Rode   1. 8. 1991 25. 9. 2003
prof. dr. Andreja Kocjančič v.d. 25. 6. 1991 31. 7. 1991
Igor Križman   1.1.1987 24. 6. 1991
Franc Šifkovič v.d. 1.9.1986 30. 9. 1986
Franc Šifkovič   1. 9. 1978 31. 8. 1986
Zdravko Krvina   31.7.1974 31. 8. 1978
Zdravko Krvina v.d. 1. 3. 1974 30. 7. 1974
Janez Zemljarič   15. 6. 1968 31. 12. 1973

 

Posodobljeno: 15.03.2023